有机颜料
我司主要销售百合、亚邦、捷虹等国内的有机颜料,也供应巴斯夫和科莱恩等进口的有机颜料。高档有机颜料为涂料和油墨适应高要求条件下的应用成为可能,如户外产品需要高耐候、长久耐晒性能;玻璃油墨或烤漆需要耐溶剂性、耐热性;特殊有机颜料为产品涂装和包装印刷提供特别效果,拓宽了应用领域。
我司主要销售百合、亚邦、捷虹等国内的有机颜料,也供应巴斯夫和科莱恩等进口的有机颜料。高档有机颜料为涂料和油墨适应高要求条件下的应用成为可能,如户外产品需要高耐候、长久耐晒性能;玻璃油墨或烤漆需要耐溶剂性、耐热性;特殊有机颜料为产品涂装和包装印刷提供特别效果,拓宽了应用领域。
有机颜料 | |||||||||||||||
高档有机颜料为涂料和油墨适应高要求条件下的应用成为可能,如户外产品需要高耐候、长久耐晒性能;玻璃油墨或烤漆需要耐溶剂性、耐热性;特殊有机颜料为产品涂装和包装印刷提供特别效果,拓宽了应用领域。 | |||||||||||||||
产品名称 | 索引号 | 耐光性 | 耐热性(℃) | 耐溶剂 | 凹版 | 胶印 | 丝印 | 水墨 | UV | 汽车漆 | 木器漆 | 工业涂料 | 塑胶漆 | 粉末涂料 | 甲油胶 |
PINK桃红 | PR122 | 8 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HF4C洋红 | PR185 | 8 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HF3S | PR188 | 8 | 220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-HG黄 | PR180 | 8 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H4G黄 | PY151 | 8 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L6960F | PB15:2 | 8 | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L8730绿 | PG7 | 8 | 350 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L3837HD红 | PR254 | 8 | 220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L4100HD紫红 | PV19 | 8 | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D4450桃红 | PR122 | 8 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DT1702绿 | PG7 | 8 | 220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
408D | PB15:3 | 8 | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301F | PG7 | 8 | 200 | 5 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DT1530蓝 | PB15:3 | 8 | 200 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DT1531蓝 | PB15:3 | 8 | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DT1540蓝 | PB15:4 | 8 | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DT1541蓝 | PB15:4 | 8 | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DT1460红 | PR146 | 6 | 190 | 5 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
DT4820红 | PR48:2 | 6 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
DT1701红 | PR170 | 8 | 180 | 5 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8100L黄 | PY81 | 6 | 180 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
8307L黄 | PY83 | 7 | 260 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DT8302黄 | PY83 | 7 | 260 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DT2307紫 | PV23 | 7 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DT2300B紫 | PV23 | 7 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:0表示适用;—表示不适用;耐光性为1-8级,8级最好,1级最差;耐溶剂为1-5级,5级最好,1级最差 |